Timetable
| Day | Class | Time | Members | Non Members |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Pilates | 10:30–11:30 | £6 | £8.50 |
| Yoga | 12:30–13:30 | Monthly | Monthly | |
| Street Dance | 19:15-20:15 | £6 | £4.20 | |
| Kray Maga | 19:00-20:30 | Monthly | Monthly | |
| Tuesday | Pilates | 10:00–11:15 | £6 | £8.50 |
| Pilates | 11:15–12:15 | £6 | £8.50 | |
| Tonezone** | 12:30–13:15 | Free | £3.20 | |
| Pilates | 17:30–18:30 | £6 | £8.50 | |
| Pilates | 18:45–19:45 | £6 | £8.50 | |
| Wednesday | Legs, Bums, Tums*** | 12:30–13:15 | FREE | £3.20 |
| Pilates | 17:15–18:15 | £6 | £8.50 | |
| Pilates | 18:30–19:30 | £6 | £8.50 | |
| Thursday | Pilates | 09:30–10:30 | £6 | £8.50 |
| Circuits*** | 12:45–13:30 | Free | £3.20 | |
| Boxing Fitness Circuit | 17:30–18:30 | Free | £3.20 | |
| Friday | Women Only Boxercise*** | 12:30–13:15 | Free | £3.20 |
| Saturday | Circuits*** | 11:45–11:30 | Free | £3.20 |
Key
* This is a lighter class (level 1)
** This is a slightly harder class (level 2)
*** This class is medium impact (level 3)
**** This is a high impact class (level 4)
Booking
All places to be booked at the club reception. You can book up to 7 days before. Tel: 01904 459901
